第70回全国勝田マラソン2023.1.29

 
 
 
 
今年は走るぞ!3年ぶりに勝田全国マラソンが開催されました!!
 
【勝田全国マラソン大会HP】
 
天気は快晴で風も少ないですが、気温は最低気温‐6度、最高気温は7度で、スタート時の気温は4度。コンディションは良くも、フルマラソンを走るには寒さが厳しい中での開催となりました。
 
 
 
 
 
以下、出場選手の記録となります
※名前をクリックするとRUNNNETからラップタイムを閲覧できます
 
【結果】フルマラソンの部
氏名    順位 部門順位  グロス ネット 部門
出澤 孝臣  56位   44位 2:35:56 2:35:50 男子マラソン39歳以下の部
冨岡 尭   85位   15位 2:38:47 2:38:41 男子マラソン40歳代の部
根岸 航佑 167位   124位 2:44:33 2:44:26 男子マラソン39歳以下の部
沼田 淳一 199位   140位 2:46:13 2:46:06 男子マラソン39歳以下の部
岡田 将司 1339位   464位 3:14:17 3:14:10 男子マラソン39歳以下の部
小玉 健仁 5115位  1092位 4:23:47 4:22:11 男子マラソン39歳以下の部
 
【結果】10㎞の部
山崎 純弥  19位   16位 0:33:20 0:33:15 男子10km39歳以下の部
大金 駿介  20位   17位 0:33:24 0:33:23 男子10km39歳以下の部
大森 一樹 113位   26位 0:40:13 0:40:06 男子10km40歳代の部
檜山 圭吾 118位   46位 0:43:38 0:43:24 男子10km40歳代の部
雲類鷲 佑典 645位  208位 0:52:54 0:51:19 男子10km39歳以下の部
 
参加された皆様お疲れ様でした!
 
来年も勝田の風になれるよう頑張っていきましょう!